<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beerbergman.com &#187; réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.beerbergman.com/lang/nl/tag/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beerbergman.com</link>
	<description>Web 2.0 et société</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 21:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Les politiques sur Twitter et Facebook (1) : Nicolas Sarkozy et sa page Facebook</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/les-politiques-sur-twitter-et-facebook-1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-politiques-sur-twitter-et-facebook-1</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/les-politiques-sur-twitter-et-facebook-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Et je commence par le compte officiel de Nicolas Sarkozy sur Facebook, sa page donc. Qui dépasse à ce jour les 500 000 fans. Et que voyons-nous sur cette page ? Un Nicolas Sarkozy, président, très décontracté. Une photo de lui avec un petit cadre derrière sa tête, en diagonale, le bord de gauche est une ligne qui se prolonge dans sa chemise (c'est OK) et un bout qui dépasse sa tête, à droite en haut (c'est franchement #FAIL).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/les-politiques-sur-twitter-et-facebook-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grégory Pouy &#8211; Echanger ses idées !: Une vision des usages sur les médias sociaux pays par pays</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws ]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays</guid>
		<description><![CDATA[Ré-publication d'un article de Gregory Pouy sur son "Blog de Greg" sur les différentes utilisations des réseaux sociaux, pays par pays. Intéressant, car "On a vite fait d'aller à des raccourcis du genre "les individus sur les médias sociaux" en oubliant parfois que les usages divergent d'un pays à l'autre." Article à ne pas manquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum des usages coopératifs, session Territoires coopératifs et pratiques collaboratives en réseau &#8211; Les petits débrouillards, Bretagne</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws ]]></category>
		<category><![CDATA[société 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne</guid>
		<description><![CDATA[Les pratiques collaboratives numériques initiées par les acteurs du Libre diffusent dans la société.
Excellent article sur le collaboratif : quels objectifs, quelles pratiques, quels accompagnements et quelles richesses ? A lire dans sa totalité. Extrait. Merci à @cedrictremintin pour l'avoir diffusé !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011&#8230; Formations en Bretagne &amp; Aquitaine, du tourisme au tourisme 2.0 &#8211; de l&#8217;écriture web</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/2011-formation-du-tourisme-au-tourisme-2-0-de-lecriture-web?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-formation-du-tourisme-au-tourisme-2-0-de-lecriture-web</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/2011-formation-du-tourisme-au-tourisme-2-0-de-lecriture-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toerisme 2.0 ]]></category>
		<category><![CDATA[trainingen ]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur une année de formations e-tourisme / tourisme 2.0 : la Bretagne, l'Aquitaine, les Poitou-Charentes, expériences riches humainement et d'apprentissage pour tous les acteurs, et dont je garde d'excellents souvenirs. C'étaient aussi les premières formations qui incluaient un module - important -d'écriture pour le web, le web-éditorial, et la mise en place des blogs/sites web avec WordPress. Pourquoi autant d'attention pour l'écriture, disez-vous ? L'article vous explique pourquoi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2012/01/2011-formation-du-tourisme-au-tourisme-2-0-de-lecriture-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cantine, le 4 juillet 2011 : conférence Digital Humanities #reseauxsociaux</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2011/07/la-cantine-le-4-juillet-2011-conference-digital-humanities-reseauxsociaux?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cantine-le-4-juillet-2011-conference-digital-humanities-reseauxsociaux</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2011/07/la-cantine-le-4-juillet-2011-conference-digital-humanities-reseauxsociaux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws ]]></category>
		<category><![CDATA[société 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[La Cantine]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Lundi soir, le 4 Juillet 2011, à La Cantine, premier lieu de coworking en France, se tenait une table ronde entre scientifiques dans le domaine des Sciences Sociales et les experts Réseaux Sociaux, pour une grande partie des experts en marketing 2.0.
L'objet de la soirée : regarder en quoi ces deux mondes peuvent être complémentaires et apporter des éléments pour leur permettre de mieux se compléter sur le terrain. Les quatre domaines d'intervention étaient le rapport à soi, aux autres, à l'information et au savoir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2011/07/la-cantine-le-4-juillet-2011-conference-digital-humanities-reseauxsociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neige, grèves, ou comment s&#8217;organiser ? Retour sur une situation de crise aux Pays-Bas avec Twitter et #lift</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/12/neige-greves-ou-comment-sorganiser-retour-sur-une-situation-de-crise-aux-pays-bas-avec-twitter-et-lift?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neige-greves-ou-comment-sorganiser-retour-sur-une-situation-de-crise-aux-pays-bas-avec-twitter-et-lift</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/12/neige-greves-ou-comment-sorganiser-retour-sur-une-situation-de-crise-aux-pays-bas-avec-twitter-et-lift#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie ]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws ]]></category>
		<category><![CDATA[société 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Voici une présentation / analyse d'une situation de crise : arrêt total des trains venant de et arrivant à Utrecht, au centre des Pays-Bas, à un vendredi soir. Ou : comment les usagers se sont organisés, au point que les lits déployés dans des gymnases réquisitionnées, ont été repliés le soir même. Et tout cela par une inititative individuelle, qui s'est répandu via les réseaux Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/12/neige-greves-ou-comment-sorganiser-retour-sur-une-situation-de-crise-aux-pays-bas-avec-twitter-et-lift/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[tendances] &#8220;Hyperlocal News&#8221; &#8211; journalisme hyperlocal et Facebook</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/06/tendances-hyperlocal-news-journalisme-hyperlocal-et-facebook?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-hyperlocal-news-journalisme-hyperlocal-et-facebook</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/06/tendances-hyperlocal-news-journalisme-hyperlocal-et-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalisme 2.0 ]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[géotagging]]></category>
		<category><![CDATA[hyper journalism]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, les initiatives dans le domaine du journalisme "hyperlocal" ont été développées, d'abord aux Etats-Unis et par la suite également en Europe. Quelques exemples existent en France, comme www.gaillacinfo.fr et www.monputeaux.com.  Aux Pays-Bas, un des grands journaux nationaux, De Telegraaf, a misé également sur la publication des sites hyperlocaux, (Bart Brouwers a publié une présentation sous le slogan : "sortir de nos donjons, rendez-vous au marché"), signe qu'il s'agit d'une tendance qui est prise au sérieux.

Voilà une réflexion autour de cette tendance et comment ou pourquoi elle pourra influencer les domaines en-dehors du journalisme. En d'autres mots :  comment territoires et acteurs économiques peuvent profiter de cette tendance ? Ou, dans la terminologie "web 2.0" : profiter = contribuer, partager, co-créer des communautés, et euhhh... innover ?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/06/tendances-hyperlocal-news-journalisme-hyperlocal-et-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook comptes Conseils Généraux : mais où sont vos élus ?</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/04/facebook-comptes-conseils-generaux-mais-ou-sont-vos-elus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-comptes-conseils-generaux-mais-ou-sont-vos-elus</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/04/facebook-comptes-conseils-generaux-mais-ou-sont-vos-elus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, j&#8217;ai découvert le compte Facebook du Conseil Général des Deux-Sèvres, toute contente. Arrivé dimanche, ma demande de confirmation d&#8217;amie est toujours en attente, il faut croire que c&#8217;est dû au long week-end, sinon, &#8230;.. ?! Cette découverte était une incitation à effectuer un petit tour d&#8217;horizon et voilà les résultats (à ce jour) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2010/04/facebook-comptes-conseils-generaux-mais-ou-sont-vos-elus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;école et le &#8220;branding de la promesse&#8221; : quand l&#8217;école s&#8217;investit dans les réseaux sociaux&#8230;</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2009/10/lecole-et-le-branding-de-la-promesse-quand-lecole-sinvestit-dans-les-reseaux-sociaux?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lecole-et-le-branding-de-la-promesse-quand-lecole-sinvestit-dans-les-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2009/10/lecole-et-le-branding-de-la-promesse-quand-lecole-sinvestit-dans-les-reseaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leren 2.0 ]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Dans l'ère où les frontières entre l'espace 'travail' et l'espace 'privé'  s'estompent, on peut se demander pourquoi l'école ne s'intéresse pas plus que cela à cette espace 'privé'. Là où les conversations se passent entre utilisateurs, pour l'instant le plus souvent entre élèves exclusivement...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2009/10/lecole-et-le-branding-de-la-promesse-quand-lecole-sinvestit-dans-les-reseaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online: le Tourisme2.0, ou le retour de la passion dans le marketing du tourisme</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2009/09/online-le-tourisme20-ou-le-retour-de-la-passion-dans-le-marketing-du-tourisme?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-le-tourisme20-ou-le-retour-de-la-passion-dans-le-marketing-du-tourisme</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2009/09/online-le-tourisme20-ou-le-retour-de-la-passion-dans-le-marketing-du-tourisme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws ]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme 2.0 ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[eTourisme]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Travel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Transparance oblige... :-) . Si vous ne pouviez pas être parmi nous pour la conférence sur le Tourisme2.0 à Guérande la semaine dernière, vous pouvez désormais visionner ou télécharger la présentation ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/nl/2009/09/online-le-tourisme20-ou-le-retour-de-la-passion-dans-le-marketing-du-tourisme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

