<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beerbergman.com &#187; Paris</title>
	<atom:link href="http://www.beerbergman.com/lang/fr/tag/paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beerbergman.com</link>
	<description>Web 2.0, Web², Social Media, encore et encore :-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 20:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Santé 2.0 : le défi lancé aux mutuelles pour une nouvelle innovation, 60 ans plus tard !</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/sante-2-0-le-defi-lance-aux-mutuelles</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/sante-2-0-le-defi-lance-aux-mutuelles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[santé2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La première scène se déroule devant une mutuelle, lundi soir : une voiture, et un dircomm, un responsable Internet, un responsable marketing et un responsable service santé montent à Paris, où une conférence sur la nouvelle approche de la santé se déroulera.  Mais d&#8217;abord un bon diner et une soirée sympa. Ensuite, ils y passent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/sante-2-0-le-defi-lance-aux-mutuelles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Co-working places&#8221;&#8230; est-ce que cette tendance sera un modèle valable pour les territoires rurales ?</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/co-working-places-est-ce-que-cette-tendance-sera-un-modele-valable-pour-les-territoires-rurales</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/co-working-places-est-ce-que-cette-tendance-sera-un-modele-valable-pour-les-territoires-rurales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[co-working coworking tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[En croisant les tendances, on peut distinguer de nouveaux phénomènes qui émergent. L'intérêt est de voir où pourra se situer la plus-value et si c'est le cas, comment on peut faciliter 'la prise de la mayonnaise'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/co-working-places-est-ce-que-cette-tendance-sera-un-modele-valable-pour-les-territoires-rurales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La virtualisation et le touriste de demain</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/la-virtualisation-et-le-touriste-de-demain</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/la-virtualisation-et-le-touriste-de-demain#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Tourisme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[AugmentedReality]]></category>
		<category><![CDATA[eTourisme]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Global Positioning System]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Palace of Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[travel 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La "virtualisation de notre environnement" n'a pas été retenu comme "probabilité" lors de nos réunions (2008) pour le Groupe Prospective pour le tourisme en Poitou-Charentes en 2025 et on a eu tort ! Je me reprend : ce n'est déjà plus une probabilité, c'est une réalité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/la-virtualisation-et-le-touriste-de-demain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
