<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beerbergman.com &#187;  tendances / trends</title>
	<atom:link href="http://www.beerbergman.com/lang/fr/http:/example.org/topics/uncategorized/tendances-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beerbergman.com</link>
	<description>Web 2.0 et société</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Grégory Pouy &#8211; Echanger ses idées !: Une vision des usages sur les médias sociaux pays par pays</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays</guid>
		<description><![CDATA[Ré-publication d'un article de Gregory Pouy sur son "Blog de Greg" sur les différentes utilisations des réseaux sociaux, pays par pays. Intéressant, car "On a vite fait d'aller à des raccourcis du genre "les individus sur les médias sociaux" en oubliant parfois que les usages divergent d'un pays à l'autre." Article à ne pas manquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/gregory-pouy-echanger-ses-idees-une-vision-des-usages-sur-les-medias-sociaux-pays-par-pays/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum des usages coopératifs, session Territoires coopératifs et pratiques collaboratives en réseau &#8211; Les petits débrouillards, Bretagne</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[société 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne</guid>
		<description><![CDATA[Les pratiques collaboratives numériques initiées par les acteurs du Libre diffusent dans la société.
Excellent article sur le collaboratif : quels objectifs, quelles pratiques, quels accompagnements et quelles richesses ? A lire dans sa totalité. Extrait. Merci à @cedrictremintin pour l'avoir diffusé !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/forum-des-usages-cooperatifs-session-territoires-cooperatifs-et-pratiques-collaboratives-en-reseau-les-petits-debrouillards-bretagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éducation démocratique&#8230; en phase avec le &#8220;monde 2.0&#8243; en devenir?</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/l-education-democratique-societe-2-0-apprendre2-0?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-education-democratique-societe-2-0-apprendre2-0</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/l-education-democratique-societe-2-0-apprendre2-0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Apprendre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Les « technologies web 2.0 », les nouvelles habitudes qui émergent, toutes ces données et évolutions nous invitent à repenser nos modèles, et surtout ceux qui ont été développés au IXème et XXème siècles. Dans ce contexte, je vous propose un article sur le concept de l'Education Démocratique, qui m'a été introduit par un ami et artiste/professeur en arts plastiques à Londres, Philip Chamberlain. Concept décrit pour la première fois par… Léon Tolstoï, dans son œuvre « Education et Instruction », en 1860 ( !).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2012/01/l-education-democratique-societe-2-0-apprendre2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permet aux profils personnels d&#8217;être convertis en Pages professionnelles : quoi faire ?</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2011/03/facebook-permet-aux-profils-personnels-detre-convertis-en-pages-professionnelles-quoi-faire?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-permet-aux-profils-personnels-detre-convertis-en-pages-professionnelles-quoi-faire</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2011/03/facebook-permet-aux-profils-personnels-detre-convertis-en-pages-professionnelles-quoi-faire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[profils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Facebook permet donc désormais à ceux qui ont utilisé un profil personnel pour la promotion de leur activité professionnelle, de transformer ces profils en pages professionnelles – lisez cet article d’Isabelle Mathieu qui l’annonçait ce matin sur son blog. Cela implique que les “amis” seront transformés en “fans”, à leur insu d’ailleurs. C’est une bonne chose pour ceux qui, jusqu’ici, étaient en infraction vis-à-vis des conditions d’utilisation de Facebook. Mais avec le nombre de profils “sur le marché”, il devenait quasiment impossible pour Facebook de réagir avec la fermeture de ces comptes.
Dans cet article, je vous donne mes pensées à chaud, car je ne suis pas convaincue que cette transformation est toujours la bonne réaction...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2011/03/facebook-permet-aux-profils-personnels-detre-convertis-en-pages-professionnelles-quoi-faire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[tendances] &#8220;Hyperlocal News&#8221; &#8211; journalisme hyperlocal et Facebook</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/06/tendances-hyperlocal-news-journalisme-hyperlocal-et-facebook?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-hyperlocal-news-journalisme-hyperlocal-et-facebook</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/06/tendances-hyperlocal-news-journalisme-hyperlocal-et-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Journalism 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[géotagging]]></category>
		<category><![CDATA[hyper journalism]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, les initiatives dans le domaine du journalisme "hyperlocal" ont été développées, d'abord aux Etats-Unis et par la suite également en Europe. Quelques exemples existent en France, comme www.gaillacinfo.fr et www.monputeaux.com.  Aux Pays-Bas, un des grands journaux nationaux, De Telegraaf, a misé également sur la publication des sites hyperlocaux, (Bart Brouwers a publié une présentation sous le slogan : "sortir de nos donjons, rendez-vous au marché"), signe qu'il s'agit d'une tendance qui est prise au sérieux.

Voilà une réflexion autour de cette tendance et comment ou pourquoi elle pourra influencer les domaines en-dehors du journalisme. En d'autres mots :  comment territoires et acteurs économiques peuvent profiter de cette tendance ? Ou, dans la terminologie "web 2.0" : profiter = contribuer, partager, co-créer des communautés, et euhhh... innover ?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/06/tendances-hyperlocal-news-journalisme-hyperlocal-et-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé 2.0 : le défi lancé aux mutuelles pour une nouvelle innovation, 60 ans plus tard !</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/sante-2-0-le-defi-lance-aux-mutuelles?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sante-2-0-le-defi-lance-aux-mutuelles</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/sante-2-0-le-defi-lance-aux-mutuelles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[société 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[santé2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La première scène se déroule devant une mutuelle, lundi soir : une voiture, et un dircomm, un responsable Internet, un responsable marketing et un responsable service santé montent à Paris, où une conférence sur la nouvelle approche de la santé se déroulera.  Mais d&#8217;abord un bon diner et une soirée sympa. Ensuite, ils y passent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/sante-2-0-le-defi-lance-aux-mutuelles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook comptes Conseils Généraux : mais où sont vos élus ?</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/facebook-comptes-conseils-generaux-mais-ou-sont-vos-elus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-comptes-conseils-generaux-mais-ou-sont-vos-elus</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/facebook-comptes-conseils-generaux-mais-ou-sont-vos-elus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, j&#8217;ai découvert le compte Facebook du Conseil Général des Deux-Sèvres, toute contente. Arrivé dimanche, ma demande de confirmation d&#8217;amie est toujours en attente, il faut croire que c&#8217;est dû au long week-end, sinon, &#8230;.. ?! Cette découverte était une incitation à effectuer un petit tour d&#8217;horizon et voilà les résultats (à ce jour) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2010/04/facebook-comptes-conseils-generaux-mais-ou-sont-vos-elus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterlists et colloques</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/twitterlists-et-colloques?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitterlists-et-colloques</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/twitterlists-et-colloques#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre2.0]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterlists]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Comment la nouvelle fonctionnalité de Twitter, les lists, pourraient aider à voir plus clair lors des conférences et colloques, suivies en direct par les twitteurs ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/twitterlists-et-colloques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Co-working places&#8221;&#8230; est-ce que cette tendance sera un modèle valable pour les territoires rurales ?</title>
		<link>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/co-working-places-est-ce-que-cette-tendance-sera-un-modele-valable-pour-les-territoires-rurales?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=co-working-places-est-ce-que-cette-tendance-sera-un-modele-valable-pour-les-territoires-rurales</link>
		<comments>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/co-working-places-est-ce-que-cette-tendance-sera-un-modele-valable-pour-les-territoires-rurales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ tendances / trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Web 3.0, ...]]></category>
		<category><![CDATA[co-working coworking tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beerbergman.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[En croisant les tendances, on peut distinguer de nouveaux phénomènes qui émergent. L'intérêt est de voir où pourra se situer la plus-value et si c'est le cas, comment on peut faciliter 'la prise de la mayonnaise'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beerbergman.com/lang/fr/2009/10/co-working-places-est-ce-que-cette-tendance-sera-un-modele-valable-pour-les-territoires-rurales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

